ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας».
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α’/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ
78/τ. Α’/14-3-2000),
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 15-17,
115 21 Αθήνα
Πληροφορίες: Αμαλία Κολοβού
Τηλ : 210 6464257
FAX : 210 6450609
e-mail : mail@attik.pde.sch.gr 2
3. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπ/σης κ.λ.π.»,
4. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του Ν. 3205/2003, περί μισθολογικών ρυθμίσεων (ΦΕΚ 297,τ. Α’/23-12-2003 ), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
5. Το Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/24-5-2011), «Θεσμικό
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις»,
6. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», »,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/24-5-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές
διατάξεις»,
7. Την υπ’ αριθμ. 45143/Δ2/13-04-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων
Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
8. Την αριθ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Απόφαση του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., με την οποία διορίσθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές
Εκπαίδευσης,
9. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.5/77/165375/Δ1/29-12-2010 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.,
10. Την υπ’ αριθμ. 1863/09-05-2011 Προκήρυξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας.
11. Τα υπ’ αριθμ. 83840α/Δ2/22-7-2011 και 83840β/Δ2/25-7-2011, έγγραφα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
12. Το υπ’ αριθμ. 75451β/Δ2/4-8-2011 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 5-8-2011), έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
13. Την υπ’ αριθμ.Φ.32/12728/1-8-2011 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής
«Κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Α΄Αθήνας»,
14. Την υπ’ αρ.55/8-8-2011 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με την οποία προτείνεται η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας,
15. Το υπ’ αριθμ.3505/8-8-2011 έγγραφο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας,
Αποφασίζουμε
Τοποθετούμε, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με τετραετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-7-2015,
Α/Α ΑΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 567006 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΧΙΛΕΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 15ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
2 561176 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΗΝΑΣ 77ο 1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
3 560799 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
4 563628 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
5 552653 ΜΑΤΖΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 45ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
6 554060 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 10ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
7 587936 ΙΚΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8ο 6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
8 566827 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
9 556774 ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 142ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
10 558081 ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΟΣ. ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
11 561345 ΧΑΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΣ. ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
12 561034 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 166ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
13 578110 ΔΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑΣ 23ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
14 561355 ΧΑΛΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΗΝΑΣ 21ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
15 565327 ΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12ο 6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
16 553839 ΤΣΙΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
17 564911 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
18 564611 ΦΡΑΤΖΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΑΘΗΝΑΣ 70ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
19 559155 ΣΟΡΟΒΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
20 566844 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 13ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
21 564027 ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 5ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
22 568220 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΘΗΝΑΣ 24ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
23 558761 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ 4
24 571178 ΠΑΛΑΪΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ 92ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
25 561961 ΣΑΝΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ103ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
26 553916 ΚΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑΣ 62ο 1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
27 551524 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 94ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
28 560561 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 104ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
29 550892 ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 162ο 1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
30 565978 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 20ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
31 561974 ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 10ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
32 550618 ΤΣΙΒΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑΣ109ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
33 561317 ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 152ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
34 553351 ΜΠΙΖΟΥΜΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΑΦΝΗΣ 8ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
35 560911 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΗΝΑΣ172ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
36 555926 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 6ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
37 558185 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑΣ 27ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
38 565599 ΦΩΣΤΙΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΘΗΝΑΣ121ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
39 561635 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 108ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
40 559665 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 10ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
41 546380 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
42 546090 ΧΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 117ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
43 548095 ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
44 548627 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6ο 6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
45 557774 ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4ο 6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
46 548363 ΛΟΥΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΗΝΑΣ41ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
47 562946 ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ 71ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
48 581711 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΘΗΝΑΣ139ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
49 565111 ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 17ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ 5
50 561023 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
51 558953 ΜΠΑΝΤΡΑ ΑΝΝΑ ΑΘΗΝΑΣ 174ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
52 557923 ΠΕΤΡΟΥΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΣ113ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
53 542273 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΘΗΝΑΣ 132ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
54 548514 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΥΡΟΥ 4ο 1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
55 561960 ΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 39ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
56 548515 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΥΡΟΥ 5ο 1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
57 556925
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ‐
ΣΤΡΑΒΟΛΕΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΦΝΗΣ 4ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
58 556163 ΓΑΒΡΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 135ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
59 585678 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
60 559442 ΚΟΝΙΣΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΘΗΝΑΣ 2ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
61 545137 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 111ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
62 564544 ΣΕΡΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1ο 6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
63 545977 ΧΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
64 562012 ΤΖΙΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
65 562876 ΤΣΙΑΜΠΑΣΗ ΦΑΝΗ ΑΘΗΝΑΣ 28ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
66 555657 ΚΑΒΡΟΥΜΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 1ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
67 559161 ΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑΣ 12ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
68 564873 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 96ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
69 577986 ΚΕΖΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 74ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
70 575448 ΚΑΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2ο 6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
71 560582 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 5ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
72 551375 ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 110ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
73 542112 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 101ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
74 577920 ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΗΝΑΣ 46ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ 6
75 556171 ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 129ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
76 549357 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1ο 6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
77 538069 ΣΑΡΔΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑΣ 100ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
78 555569 ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 130ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
79 561302 ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2ο 6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
80 547141 ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 38ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
81 579747 ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 3ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
82 553828 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
83 555974 ΖΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 15ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
84 568577 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΛΕΚΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ 105ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
85 560579 ΠΑΤΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 67ο 1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
86 570555 ΚΟΥΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
87 560720 ΚΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 25ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
88 549862 ΚΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 3ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
89 579502 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΥΡΩΝΑ 3ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
90 567077 ΚΙΚΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
91 579067 ΓΚΑΓΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ 141ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
92 563456 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
93 541208 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ 2ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
94 547741 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 75ο 1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
95 564516 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 151ο 1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
96 553445 ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ‐ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 52ο 1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
97 580694 ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
98 553096 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΣΤΕΛΛΑ ΑΘΗΝΑΣ 95ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
99 541397 ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 7ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
100 548972 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 11ο 1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ 7
101 558381 ΘΕΟΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΗΝΑΣ 29ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
102 583735 ΖΟΛΩΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 22ο 5ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
103 556744 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 15ο 6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
104 563634 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5ο 6ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
105 562037 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 66ο 1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
106 560597 ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6ο 4ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
107 575441 ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΦΝΗΣ 1ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
108 565151 ΑΡΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΥΡΩΝΑ 9ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
109 570416 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΥΡΩΝΑ 16ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
110 564989 ΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 107ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
111 557312 ΧΡΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ 40ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
112 581766 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 21ο 7ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
113 575473 ΓΙΑΧΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΘΗΝΑΣ 90ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
114 555821 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ 14ο 3ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
115 558052 ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΦΝΗΣ 7ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
116 564888 ΠΑΝΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΗΝΑΣ 146ο 1ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
117 549956 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 123ο 2ο ΓΡ. Α ΑΘΗΝΑΣ
